Technical
Support
電話: 400-928-1888(業(yè)務(wù)、技術(shù)和售后)
手機: 17721667788(銷售)
產(chǎn)品主特點
核心單元(氣箱)采用304不銹鋼經(jīng)激光靜態(tài)密封焊接技術(shù),使其防護等級高達IP67
采用SF6作為絕緣與滅弧介質(zhì),易于現(xiàn)場擴展
主母線連接方式可選擇頂擴或側(cè)擴,安裝方便易擴展
完善的邏輯與機械聯(lián)鎖系統(tǒng),機械式的開關(guān)位置指示與面板模擬圖集成一體
全絕緣、全屏蔽,插接式電纜,免維護、易安裝
完善可靠的“五防”聯(lián)鎖功能及配置
技術(shù)參數(shù)
| 序號 | 名稱 | 單位 | 主要技術(shù)參數(shù) | |
| 1 | 額定絕緣電壓 | 額定電壓 | kV | 12 |
| 額定短時工頻 耐壓 | ||||
| -相間,相對地 | kV | 42 | ||
| -隔離斷口 | kV | 48 | ||
| 額定沖擊耐受電壓 | ||||
| -相間,相對地 | kV | 75(95) | ||
| -隔離斷口 | kV | 85(110) | ||
| 2 | 防護等級 | 外殼 | IP41 | |
| 充氣隔室 | IP67 | |||
| 3 | 額定電流 | 母線 | A | 630 (maximum 1250) |
| 4 | 額定頻率 | Hz | 50/60 | |
| 5 | 內(nèi)部燃弧 | kA / s | 25/1 | |
| 6 | 氣體年泄漏率 | ≤0.01 | ||
| 7 | 充氣隔室的壓力 | Mpa | 0.045 | |
| 8 | 電磁兼容性(EMC) | Level 3 | ||
| 9 | 機械壽命 | 負荷開關(guān) | 次 | 10000 |
| 接地開關(guān) | 次 | 5000 | ||
更多信息